内部データベース形式そのままで恐縮ですが、下に表を貼り付けました。
見方としては、
- 駅1、駅2は着駅・発駅をしめし、そのあとに駅1方向の経路において許可される路線が続きます。
- 許可路線に”0”と記されている場合は許可されないことをしめします。
- 駅範囲がなく路線のみの場合、その路線ならOKということになります。
- 複数の許可路線がある場合もあります。
- cで始まる文字列は路線ではなく有効なJR会社をしめします
- 駅1、駅2が無い、即ち、行自体がない場合は無条件に許可されていることをしめします
- 駅1が"#"ではじまっているのは行自体がないものと同様、無条件に許可されることをしめします
- 駅1≠0かつ駅1=駅2のレコードがある場合、発駅または着駅のみをチェックする
例をしめして説明します。
長野→豊野という経路をたどった場合、長野側は、篠ノ井線の篠ノ井ー松本間と信越線(篠ノ井-長野)全駅が許可されます。それ以外の駅との通過連絡運輸は許可されていないことをしめします。
豊野側は、豊野→長野の行を参照すると、飯山線(全線)のみが許可されていることをしめしています。
会社線通過連絡運輸のルールは以下の表のとおりの動作となりますが誤っていた場合はご連絡・コメントいただければ幸いです。
会社線通過連絡表
駅1 | 駅2 | 許可路線 | 駅範囲 | 指定路線名 | |
---|---|---|---|---|---|
津幡 | 高岡 | 七尾線 | あいの風とやま鉄道/IRいしかわ | ||
高岡 | 津幡 | 氷見線 | |||
高岡 | 津幡 | 城端線 | |||
#金沢 | 津幡 | all ok | IRいしかわ | ||
金沢 | 高岡 | c海九四西 | |||
高岡 | 金沢 | 氷見線 | |||
高岡 | 金沢 | 城端線 | |||
金沢 | 富山 | 0 | あいの風とやま鉄道/IRいしかわ< | ||
富山 | 金沢 | 0 | |||
#金沢 | 市振 | 0 | |||
市振 | 金沢 | 0 | |||
津幡 | 富山 | 七尾線 | |||
富山 | 津幡 | c海四西東北 | |||
#津幡 | 市振 | 0 | |||
市振 | 津幡 | 0 | |||
高岡 | 富山 | 城端線 | |||
高岡 | 富山 | 氷見線 | |||
富山 | 高岡 | c海西東北 | |||
#高岡 | 市振 | 0 | |||
市振 | 高岡 | 0 | |||
#富山 | 市振 | 0 | あいの風とやま鉄道/日本海ひすい | ||
市振 | 富山 | 0 | |||
#糸魚川 | 市振 | 0 | |||
市振 | 糸魚川 | 0 | |||
#糸魚川 | 直江津 | all ok | 日本海ひすい | ||
#直江津 | 糸魚川 | all ok | |||
#糸魚川 | 上越妙高 | all ok | |||
#上越妙高 | 糸魚川 | all ok | |||
#糸魚川 | 妙高高原 | しなの鉄道-長野 | 妙高はねうま | ||
#妙高高原 | 糸魚川 | しなの鉄道-長野 | |||
糸魚川 | 長野 | 信越線(直江津-新潟) | 日本海ひすい/しなの鉄道(北) | ||
長野 | 糸魚川 | 信越線(篠ノ井-長野) | |||
長野 | 糸魚川 | 篠ノ井線 | 篠ノ井 | 松本 | |
糸魚川 | 豊野 | 0 | |||
豊野 | 糸魚川 | 0 | |||
豊野 | 長野 | 飯山線 | しなの鉄道(北) | ||
長野 | 豊野 | 信越線(篠ノ井-長野) | |||
長野 | 豊野 | 篠ノ井線 | 篠ノ井 | 松本 | |
豊野 | 上越妙高 | 0 | 日本海ひすい/しなの鉄道(北) | ||
上越妙高 | 豊野 | 0 | |||
小諸 | 篠ノ井 | 小海線 | 小海 | 小諸 | しなの鉄道 |
篠ノ井 | 小諸 | 信越線(篠ノ井-長野) | |||
篠ノ井 | 小諸 | 篠ノ井線 | 篠ノ井 | 松本 | |
小諸 | 軽井沢 | 0 | |||
軽井沢 | 小諸 | 0 | |||
篠ノ井 | 上田 | 0 | |||
上田 | 篠ノ井 | 0 | |||
篠ノ井 | 軽井沢 | 0 | |||
軽井沢 | 篠ノ井 | 0 | |||
上田 | 小諸 | 0 | |||
小諸 | 上田 | 0 | |||
上田 | 軽井沢 | 0 | |||
軽井沢 | 上田 | 0 | |||
長野 | 篠ノ井 | 0 | |||
篠ノ井 | 長野 | 0 | |||
#直江津 | 妙高高原 | しなの鉄道-長野,豊野 | 日本海ひすい/しなの鉄道(北) | ||
#妙高高原 | 直江津 | ||||
直江津 | 長野 | 信越線(直江津-新潟) | 妙高はねうま/しなの鉄道(北) | ||
長野 | 直江津 | 信越線(篠ノ井-長野) | |||
長野 | 直江津 | 篠ノ井線 | 篠ノ井 | 松本 | |
豊野 | 直江津 | 0 | |||
直江津 | 豊野 | 0 | |||
博多 | 姪浜 | c海九四西 | 地下鉄空港線 | ||
姪浜 | 博多 | 筑肥線 | |||
姪浜 | 博多 | 唐津線 | 西唐津 | 小城 | |
水戸 | 鹿島サッカースタジアム(臨) | 常磐線 | 藤代 | 日立 | 鹿島臨海鉄道 |
水戸 | 鹿島サッカースタジアム(臨) | 水郡線 | 水戸 | 常陸大宮 | |
水戸 | 鹿島サッカースタジアム(臨) | 水郡線(上菅谷-常陸太田) | |||
水戸 | 鹿島サッカースタジアム(臨) | 水戸線 | 友部 | 結城 | |
鹿島サッカースタジアム(臨) | 水戸 | 鹿島線 | |||
鹿島サッカースタジアム(臨) | 水戸 | 成田線 | 成田 | 香取 | |
北千住 | 西日暮里 | 武蔵野線 | 吉川 | 新八柱 | 東京メトロ千代田線 |
北千住 | 西日暮里 | 常磐線 | 北千住 | 取手 | |
西日暮里 | 北千住 | 東北線 | 東京 | 大宮 | |
西日暮里 | 北千住 | 東北線(尾久経由) | |||
西日暮里 | 北千住 | 東海道線 | 東京 | 横浜 | |
西日暮里 | 北千住 | 山手線 | td | class | |
西日暮里 | 北千住 | 埼京線 | td | class | |
西日暮里 | 北千住 | 根岸線 | 横浜 | 関内 | |
西日暮里 | 北千住 | 中央東線 | 神田 | 三鷹 | |
中野 | 西船橋 | 中央東線 | 中野 | 三鷹 | 東京メトロ東西線 |
西船橋 | 中野 | 総武線 | 下総中山 | 千葉 | |
西船橋 | 中野 | 京葉線 | 南船橋 | 千葉みなと | |
西船橋 | 中野 | 京葉線(西船橋-南船橋) | |||
高蔵寺 | 岡崎 | 中央西線 | 中津川 | 勝川 | 愛知環状鉄道線 |
岡崎 | 高蔵寺 | 東海道線 | 浜松 | 刈谷 | |
枇杷島 | 勝川 | 東海道線 | 枇杷島 | 大垣 | 東海交通事業城北線 |
勝川 | 枇杷島 | 中央西線 | 中津川 | 勝川 | |
鶴橋 | 松阪 | 東海道線 | 山科 | 神戸 | 近鉄大阪線・山田線 |
鶴橋 | 松阪 | 山陰線 | 保津峡 | 京都 | |
鶴橋 | 松阪 | 奈良線 | 桃山 | 京都 | |
鶴橋 | 松阪 | おおさか東線 | |||
鶴橋 | 松阪 | JR東西線 | |||
鶴橋 | 松阪 | 大阪環状線 | |||
鶴橋 | 松阪 | 関西線 | JR難波 | 志紀 | |
鶴橋 | 松阪 | 片町線 | 京橋 | 河内磐船 | |
鶴橋 | 松阪 | 阪和線 | 天王寺 | 久米田 | |
鶴橋 | 松阪 | 桜島線 | |||
鶴橋 | 松阪 | 山陽線(兵庫-和田岬) | |||
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 神戸 | 舞子 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 瀬野 | 五日市 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽新幹線 | 新神戸 | 新大阪 | |
鶴橋 | 松阪 | 可部線 | |||
鶴橋 | 松阪 | 芸備線 | 広島 | 井原市 | |
鶴橋 | 松阪 | 呉線 | 海田市 | 矢野 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 姫路 | 姫路 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 岡山 | 岡山 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 倉敷 | 倉敷 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 福山 | 福山 | |
鶴橋 | 松阪 | 山陽線 | 尾道 | 尾道 | |
鶴橋 | 松阪 | 宇野線 | 宇野 | 宇野 | |
松阪 | 鶴橋 | 紀勢線 | 一身田 | 賀田 | |
松阪 | 鶴橋 | 紀勢線 | 新宮 | 新宮 | |
松阪 | 鶴橋 | 紀勢線 | 熊野市 | 熊野市 | |
松阪 | 鶴橋 | 参宮線 | 多気 | 伊勢市 | |
新今宮 | 橋本(和) | 東海道線 | 山科 | 神戸 | 南海電鉄高野線 |
新今宮 | 橋本(和) | 山陰線 | 保津峡 | 京都 | |
新今宮 | 橋本(和) | 奈良線 | 桃山 | 京都 | |
新今宮 | 橋本(和) | おおさか東線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | JR東西線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 大阪環状線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 関西線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 片町線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 阪和線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 桜島線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 山陽線(兵庫-和田岬) | |||
新今宮 | 橋本(和) | 山陽線 | 神戸 | 舞子 | |
新今宮 | 橋本(和) | 山陽線 | 瀬野 | 五日市 | |
新今宮 | 橋本(和) | 山陽新幹線 | 新神戸 | 新大阪 | |
新今宮 | 橋本(和) | 山陽新幹線 | 新大阪 | 広島 | |
新今宮 | 橋本(和) | 和歌山線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 紀勢線 | |||
新今宮 | 橋本(和) | 福知山線 | 尼崎 | 新三田 | |
橋本(和) | 新今宮 | 関西線 | |||
橋本(和) | 新今宮 | 桜井線 | |||
橋本(和) | 新今宮 | 片町線 | |||
橋本(和) | 新今宮 | 和歌山線 | |||
橋本(和) | 新今宮 | 阪和線 | |||
橋本(和) | 新今宮 | 紀勢線 |
駅名を手入力できるように機能を戻して欲しいです。キロ数算出によく使うので路線名から選ぶより手入力の方が素早くできます。おねがいします!
返信削除あと、ない路線がある…京浜東北線ありません…
iOS でしょうか?Windowsでしょうか?どちらも従来通り可能です。iOS の場合、駅名(読み)のところで入力出来ます。
返信削除京浜東北線ですが正式な路線名に則っていますので(一部を除く)掲載しておりません。京浜東北線は正式には東北線と東海道線、根岸線になります。
バージョン18.04より、福岡市営地下鉄線の連絡運輸を修正しました
返信削除博多側:JR東を外した。姪浜側:筑肥線と唐津線までとした
20.08 で、以下路線を追加しました
返信削除- 鹿島臨海鉄道(水戸―鹿島神宮)
- 東京メトロ東西線(中野-西船橋)
- 東京メトロ千代田線(西日暮里-北千住)
- 愛知環状鉄道線(岡崎-高蔵寺)
- 東海交通事業城北線(枇杷島-勝川)
- 近鉄 大阪線・山田線(松阪-鶴橋)
- 南海電鉄高野線(橋本-新今宮)