バージョンアップしました。
- Swift2への書き換えとiOS9対応(iOS7はテストしていません。動作はできなくなったかもしれません。iOSはバージョンアップしてお使いください)
- 経路保持、履歴ビューで編集中は選択できないようにした
iOS、Windows版共通
- IGR いわて銀河鉄道の二戸、いわて沼宮内を東北新幹線乗換駅(通過連絡運輸接続駅)としないようにした。
以上
区間 | 誤 | 正 | |
---|---|---|---|
直江津 | 高岡 | 2640 | 2440 |
直江津 | 倶利伽羅 | 3040 | 2940 |
直江津 | 津幡 | 3270 | 3170 |
直江津 | 金沢 | 3400 | 3300 |
上越妙高 | 糸魚川 | 840 | 変更無 |
上越妙高 | 市振 | 1140 | 変更無 |
上越妙高 | 富山 | 2460 | 2250 |
上越妙高 | 高岡 | 2810 | 2600 |
上越妙高 | 倶利伽羅 | 3210 | 3200 |
上越妙高 | 津幡 | 3440 | 3430 |
上越妙高 | 金沢 | 3570 | 3560 |
糸魚川 | 市振 | 410 | 変更無 |
糸魚川 | 富山 | 1520 | 変更無 |
糸魚川 | 高岡 | 2080 | 1880 |
糸魚川 | 倶利伽羅 | 2480 | 2380 |
糸魚川 | 津幡 | 2710 | 2610 |
糸魚川 | 金沢 | 2840 | 2740 |
市振 | 富山 | 1110 | 変更無 |
市振 | 高岡 | 1460 | 変更無 |
市振 | 倶利伽羅 | 1860 | 2060 |
市振 | 津幡 | 2090 | 2290 |
市振 | 金沢 | 2220 | 2420 |
区間 | 営業キロ | 片道運賃 | 有効日数 |
---|---|---|---|
東京[都区内]→大阪[市内] | 552.6km | ¥8,750- | 4日 |
大阪[市内]→広島[市内] | 337.8km | ¥5,620- | 3日 |
広島[市内]→東京[都区内] | 894.2km | ¥11,660- | 6日 |
計 | 1784.6km | ¥26,030- | 任意※ |
区間 | 片道営業キロ | 往復運賃 | 有効日数 |
---|---|---|---|
東京[都区内]⇔広島[市内]往復 | 894.2km | ¥20,980 | 12日 |
東京 |
東海道新幹線 |
名古屋 |
中央西線 |
多治見 |
東京 |
東海道新幹線 |
三河安城 |
東海道線 |
金山 |
中央西線 |
多治見 |
多治見 | → | 多治見 |
中央西線 | 中央西線 | |
名古屋 | 金山 | |
東海道新幹線 | 東海道線 | |
東京 | 三河安城 | |
東海道新幹線 | ||
東京 |
多治見 |
中央西線 |
金山 |
東海道線 |
大阪 |
新幹線 | 区間 | 在来線 |
---|---|---|
東海道新幹線 | 東京ー新大阪 | 東海道線 |
山陽新幹線 | 新大阪ー新神戸 | 東海道線 |
新神戸ー新下関 | 山陽線 | |
東北新幹線 | 東京ー盛岡 | 東北線 |
上越新幹線 | 大宮ー高崎 | 高崎線 |
高崎ー宮内 | 上越線 | |
宮内ー新潟 | 信越線(直江津-新潟) |
|
発 | 着 | JR西日本 | JR九州 | 基本運賃 | 加算額 |
---|---|---|---|---|---|
直川 | 博多 | 67.2km 66.4km |
213.6km 212.8km |
280.8km(281-300:5,080円) 279.2km(261-280:4,750円) |
(181-260: 320円) (181-260: 320円) |
1) 直川 2) 西小倉 3 ) 小倉 |
西小倉 小倉 博多 |
213.6km 0.8km 67.2km |
1) + 2) + 3) = 281.6km 1) + 2) + 3) - 2) = 280.8km 1) + 3) - 2) = 279.2km |
合計 5,400円 5,400円 5,070円 |
発駅 | 着駅 | 営業キロ | 86条 | |
名古屋 | → | 杉本町 | 208.0km | 発駅に適用 |
名古屋 | → | 大阪 | 190.4m | 非適用 |
大高 | → | 大阪 | 202.8km | 着駅に適用 |
メニューから「着駅を単駅に指定」を選択すると、発駅が旅客営業規則86条適用市内に適用されます | |
規則非適用 | 恵比寿 - 塩尻 | 営業キロ: 216.8 km | 運賃(IC): ¥3,670(¥3,672) |
---|---|---|---|
経由:[山手線]代々木[中央東線] | |||
規則適用 | 東京都区内[区] - 塩尻 | 営業キロ: 222.1 km | 運賃(IC): ¥4,000(¥3,996) |
経由:[東北線]神田[中央東線] |
規則非適用 | 浮間舟渡 → 塩尻 | 営業キロ: 222.7 km | 運賃(IC): ¥4,000(¥3,996) |
---|---|---|---|
経由:[埼京線]武蔵浦和[武蔵野線]西国分寺[中央東線] | |||
規則非適用 | 浮間舟渡 → 塩尻 | 営業キロ: 225.2 km | 運賃(IC): ¥4,000(¥3,996) |
経由:[埼京線]池袋[山手線]新宿[中央東線] | |||
規則適用 | 東京都区内[区] → 塩尻 | 営業キロ: 239.0 km | 運賃(IC): ¥4,000(¥3,996) |
経由:[東北線]神田[中央東線] |
指定文字列 | 説明 |
---|---|
tax5 | 2014年12月までの路線データで消費税5%として計算 |
2014 | 2014年12月までの路線データで消費税8%として計算 |
2015 | 2015年度の北陸新幹線 〜金沢開業後の路線データで消費税8%として計算 |
2017 | 2017年度の北海道新幹線 〜新函館北斗開業後の路線データで消費税8%として計算 |
上記以外 | 最新(2019年度)版の北海道新幹線開業後の路線データで消費税8%、10%で計算 |